形式
用途に応じて画像、PDF、音声、動画の形式を選び、読み込み、出力、互換性を確認してから端末で変換します。
画像と PDF
JPG は写真、PNG は文字と透明度、WebP はウェブ、PDF は文書に使えます。HEIC は原生対応が必要で、AVIF は WASM とローカル代替デコードがあります。GIF はフレーム、TIFF はページを選択でき、他の動画的画像は静止画になります。画像メタデータは省略します。
| 形式 | 読み込み | 出力 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
JPG.jpg, .jpeg, .jfif | 対応 | 対応 | JPG/JPEG は写真向けの非可逆圧縮です。透明度は保持せず既定で白背景に合成します。再圧縮を重ねないでください。 |
PNG.png | 対応 | 対応 | PNG はデコード後の画素と透明度を可逆保存し、文字や画面画像に適します。失われた細部は戻らず、必ず小さくなるわけではありません。 |
WEBP.webp | 対応 | 対応 | WebP は透明度のあるウェブ画像に使えます。ブラウザー品質設定を使い、可逆モードは保証しません。アニメーションは静止画出力です。 |
AVIF.avif | 対応 | 対応 | AVIF はアルファ付き静止画、必要時に読む WASM エンコーダーとローカル代替デコーダーに対応します。 |
BMP.bmp | 対応 | 対応 | BMP は非圧縮 24 ビットのビットマップです。容量が大きくなる場合があり、透明度は白に合成します。 |
TIFF.tif, .tiff | 対応 | 対応 | TIFF は全ページまたは選択ページを読みます。出力は単一の 8 ビット RGBA ページで、複数ページの保存原本ではありません。 |
GIF.gif | 対応 | 対応 | GIF は最初または全フレームを抽出できます。GIF 出力は 256 色の静止画で、アニメーションは保持しません。 |
ICO.ico | 対応 | 対応 | ICO は一枚の 256 × 256 PNG を含む本物のコンテナーで、拡張子変更ではありません。 |
PDF.pdf | 対応 | 対応 | PDF は選択ページを画像化したり画像を文書にまとめたりできます。OCR は追加しません。 |
SVG.svg | 対応 | 非対応 | SVG は静的で自己完結した入力のみです。実行内容と外部参照は拒否し、SVG 出力はありません。 |
HEIC / HEIF.heic, .heif | ブラウザーによる | 非対応 | HEIC/HEIF はブラウザーと OS の原生デコードに依存します。HEIC エンコーダーや送信による代替はありません。 |
動画とコーデック
コンテナー対応はすべてのコーデック対応ではありません。最初の映像・音声を再エンコードし、字幕、章、メタデータは省略します。GIF は無音アニメーションです。2 GiB 未満を一件ずつ処理し、実際の限度はメモリー次第です。送信先で再生確認してください。
| 形式 | 読み込み | 出力 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| MP4 | 対応 | 対応 | libx264 / aac |
| WEBM | 対応 | 対応 | libvpx / libvorbis |
| MKV | 対応 | 対応 | libx264 / aac |
| MOV | 対応 | 対応 | libx264 / aac |
| AVI | 対応 | 対応 | mpeg4 / libmp3lame |
| FLV | 対応 | 対応 | flv / libmp3lame |
| OGV | 対応 | 対応 | libtheora / libvorbis |
| 3GP | 対応 | 対応 | mpeg4 / aac |
| MPG | 対応 | 対応 | mpeg2video / mp2 |
| MPEG | 対応 | 非対応 | — |
| TS | 対応 | 対応 | libx264 / aac |
| WMV | 対応 | 対応 | msmpeg4 / wmav2 |
| GIF | 対応 | 対応 | gif |
| VOB | 対応 | 非対応 | — |
| MTS | 対応 | 非対応 | — |
| M2TS | 対応 | 非対応 | — |
音声と制限
MP3、PCM WAV、FLAC、Ogg Vorbis、Opus、PCM AIFF に対応します。一般エンジンは M4A、AAC、AIFC 非対応で、M4A 専用ツールは別にあります。MP3 は入力と CBR/VBR 出力が可能です。各ファイル 32 MiB、10 分、デコード PCM 64 MiB まで、モノラル/ステレオと対応レートに限定します。タグと表紙は除き、電話では短い録音が必要な場合があります。
| 形式 | 読み込み | 出力 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| MP3 | 対応 | 対応 | MPEG Layer III |
| WAV | 対応 | 対応 | PCM |
| FLAC | 対応 | 対応 | FLAC |
| OGG | 対応 | 対応 | Vorbis |
| OPUS | 対応 | 対応 | Opus |
| AIFF | 対応 | 対応 | PCM |
端末の容量
正確な容量、ページ、画素、結果の上限は各ツールに表示し、メモリーが少ない端末では小さくします。改名では変換できず、複雑なファイルや破損は失敗する場合があります。原本を残し出力を確認してください。