格式
依用途選擇圖片、PDF、音訊或影片格式,先確認讀取、輸出及目標程式相容性;所有轉換在裝置上進行。
圖片與 PDF
JPG 適合照片,PNG 適合透明背景與清晰文字,WebP 適合網頁圖片,PDF 可組合文件。HEIC 依賴原生支援;AVIF 提供本機 WASM 編碼與備援解碼。動畫通常輸出靜態畫面,GIF 支援影格擷取,TIFF 支援頁面選擇;圖片中繼資料不保留。
| 格式 | 讀取 | 輸出 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
JPG.jpg, .jpeg, .jfif | 支援 | 支援 | JPG/JPEG 使用有損壓縮,適合照片分享;沒有透明度,輸出預設合成白色背景。保留原檔並避免反覆壓縮。 |
PNG.png | 支援 | 支援 | PNG 可無損保存解碼後像素及透明度,適合文字、圖示和截圖;無法找回來源已丟失的細節,也不保證體積較小。 |
WEBP.webp | 支援 | 支援 | WebP 可用於網頁圖片並保留透明度。本工具使用瀏覽器品質設定,不保證無損模式;動畫輸出為靜態畫面。 |
AVIF.avif | 支援 | 支援 | AVIF 支援帶透明度的靜態輸出,首次使用才載入 WASM 編碼器;原生解碼不可用時可用本機備援解碼。 |
BMP.bmp | 支援 | 支援 | BMP 輸出為未壓縮的 24 位元點陣圖,檔案可能較大;透明背景會合成為白色。 |
TIFF.tif, .tiff | 支援 | 支援 | TIFF 可選全部或指定頁面;輸出為單頁 8 位元 RGBA,不是多頁典藏副本。 |
GIF.gif | 支援 | 支援 | GIF 可擷取第一個或全部影格;GIF 輸出是 256 色靜態圖片,不保留動畫。 |
ICO.ico | 支援 | 支援 | ICO 輸出為真正的圖示容器,內含一張 256 × 256 PNG 圖片,不是改副檔名。 |
PDF.pdf | 支援 | 支援 | PDF 可將指定頁面轉成圖片,或把多張圖片組成文件;圖片建立的 PDF 不新增 OCR 文字層。 |
SVG.svg | 支援 | 不支援 | SVG 僅供輸入。只接受靜態、自含內容;主動程式或外部資源會被拒絕,沒有 SVG 輸出。 |
HEIC / HEIF.heic, .heif | 依瀏覽器而定 | 不支援 | HEIC/HEIF 僅用原生解碼,須瀏覽器與作業系統支援;本工具沒有 HEIC 編碼器,也不提供上傳備援。 |
影片格式與編碼
容器可讀不代表每種內部編碼皆可處理。工具重新編碼第一條影片與音軌,省略字幕、章節及中繼資料;GIF 輸出是無聲動畫。輸入須小於 2 GiB,每次處理一部影片,實際上限取決於裝置記憶體。播放仍需在接收裝置測試。
| 格式 | 讀取 | 輸出 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| MP4 | 支援 | 支援 | libx264 / aac |
| WEBM | 支援 | 支援 | libvpx / libvorbis |
| MKV | 支援 | 支援 | libx264 / aac |
| MOV | 支援 | 支援 | libx264 / aac |
| AVI | 支援 | 支援 | mpeg4 / libmp3lame |
| FLV | 支援 | 支援 | flv / libmp3lame |
| OGV | 支援 | 支援 | libtheora / libvorbis |
| 3GP | 支援 | 支援 | mpeg4 / aac |
| MPG | 支援 | 支援 | mpeg2video / mp2 |
| MPEG | 支援 | 不支援 | — |
| TS | 支援 | 支援 | libx264 / aac |
| WMV | 支援 | 支援 | msmpeg4 / wmav2 |
| GIF | 支援 | 支援 | gif |
| VOB | 支援 | 不支援 | — |
| MTS | 支援 | 不支援 | — |
| M2TS | 支援 | 不支援 | — |
音訊格式與限制
支援 MP3、PCM WAV、FLAC、Ogg Vorbis、Opus、PCM AIFF;一般音訊引擎不接受 M4A、AAC 或 AIFC,可另用 M4A 擷取工具。MP3 支援輸入及 CBR/VBR 輸出。每檔最多 32 MiB、10 分鐘、64 MiB 解碼 PCM;僅單聲道或立體聲與支援取樣率。標籤和封面會省略,手機可能需要更短錄音。
| 格式 | 讀取 | 輸出 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| MP3 | 支援 | 支援 | MPEG Layer III |
| WAV | 支援 | 支援 | PCM |
| FLAC | 支援 | 支援 | FLAC |
| OGG | 支援 | 支援 | Vorbis |
| OPUS | 支援 | 支援 | Opus |
| AIFF | 支援 | 支援 | PCM |
裝置與批次限制
圖片/PDF 的精確容量、頁數、像素及結果上限列於工具內,低記憶體裝置採較小預算。重新命名副檔名不會轉換內容,複雜或損壞檔案仍可能失敗。請保留原始檔並檢查實際輸出。