Định dạng
Chọn định dạng ảnh, PDF, âm thanh hay video theo mục đích và kiểm tra khả năng đọc, xuất và tương thích ở nơi nhận.
Ảnh và PDF
JPG cho ảnh chụp; PNG cho nền trong suốt và chữ; WebP cho web; PDF cho tài liệu. HEIC phụ thuộc hỗ trợ gốc; AVIF có WASM mã hóa và giải mã dự phòng cục bộ. Ảnh động thường thành ảnh tĩnh, GIF có trích khung và TIFF chọn trang. Không giữ siêu dữ liệu ảnh.
| Định dạng | Đọc | Xuất | Lưu ý |
|---|---|---|---|
JPG.jpg, .jpeg, .jfif | Có | Có | JPG/JPEG nén mất dữ liệu, hợp ảnh chụp. Không trong suốt; đầu ra ghép nền trắng. Giữ bản gốc, tránh nén lại nhiều lần. |
PNG.png | Có | Có | PNG giữ không mất dữ liệu các điểm ảnh đã giải mã và nền trong suốt, hợp chữ và ảnh màn hình. Không phục hồi chi tiết đã mất hay bảo đảm nhỏ hơn. |
WEBP.webp | Có | Có | WebP dùng trên web và hỗ trợ trong suốt. Công cụ dùng chất lượng trình duyệt, không bảo đảm chế độ không mất dữ liệu; hoạt ảnh thành ảnh tĩnh. |
AVIF.avif | Có | Có | AVIF xuất ảnh tĩnh có trong suốt, chỉ tải WASM khi dùng; giải mã dự phòng cục bộ khi thiếu hỗ trợ gốc. |
BMP.bmp | Có | Có | BMP ra là ảnh 24 bit không nén, có thể rất lớn; nền trong suốt thành trắng. |
TIFF.tif, .tiff | Có | Có | TIFF có thể chọn tất cả hoặc một số trang. Xuất một trang RGBA 8 bit, không phải bản lưu trữ nhiều trang. |
GIF.gif | Có | Có | GIF có thể trích khung đầu hoặc tất cả; đầu ra GIF là ảnh tĩnh 256 màu, không giữ chuyển động. |
ICO.ico | Có | Có | ICO ra là vỏ biểu tượng thật, chứa một PNG 256 × 256, không chỉ đổi đuôi. |
PDF.pdf | Có | Có | PDF cho phép xuất trang thành ảnh hoặc ghép ảnh thành tài liệu. PDF từ ảnh không thêm lớp chữ OCR. |
SVG.svg | Có | Không | SVG chỉ làm đầu vào tĩnh, tự chứa. Từ chối mã hoạt động và tài nguyên ngoài; không xuất SVG. |
HEIC / HEIF.heic, .heif | Tùy trình duyệt | Không | HEIC/HEIF chỉ giải mã gốc, cần hệ điều hành và trình duyệt hỗ trợ. Không mã hóa HEIC hay tải lên dự phòng. |
Video và codec
Đọc được vỏ chứa không bảo đảm mọi codec bên trong. Mã hóa lại luồng video và âm thanh đầu, bỏ phụ đề, chương và siêu dữ liệu; GIF ra là ảnh động không tiếng. Đầu vào phải dưới 2 GiB, một video mỗi lần; giới hạn thực tế do bộ nhớ. Thử phát trên thiết bị nhận.
| Định dạng | Đọc | Xuất | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| MP4 | Có | Có | libx264 / aac |
| WEBM | Có | Có | libvpx / libvorbis |
| MKV | Có | Có | libx264 / aac |
| MOV | Có | Có | libx264 / aac |
| AVI | Có | Có | mpeg4 / libmp3lame |
| FLV | Có | Có | flv / libmp3lame |
| OGV | Có | Có | libtheora / libvorbis |
| 3GP | Có | Có | mpeg4 / aac |
| MPG | Có | Có | mpeg2video / mp2 |
| MPEG | Có | Không | — |
| TS | Có | Có | libx264 / aac |
| WMV | Có | Có | msmpeg4 / wmav2 |
| GIF | Có | Có | gif |
| VOB | Có | Không | — |
| MTS | Có | Không | — |
| M2TS | Có | Không | — |
Âm thanh
MP3, PCM WAV, FLAC, Ogg Vorbis, Opus và PCM AIFF được hỗ trợ. Động cơ chung không nhận M4A, AAC hay AIFC; có công cụ trích M4A riêng. MP3 có CBR/VBR. Mỗi tệp tối đa 32 MiB, 10 phút, 64 MiB PCM giải mã; mono/stereo và tần số hỗ trợ. Bỏ thẻ và ảnh bìa; điện thoại có thể cần đoạn ngắn hơn.
| Định dạng | Đọc | Xuất | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| MP3 | Có | Có | MPEG Layer III |
| WAV | Có | Có | PCM |
| FLAC | Có | Có | FLAC |
| OGG | Có | Có | Vorbis |
| OPUS | Có | Có | Opus |
| AIFF | Có | Có | PCM |
Giới hạn thiết bị
Mỗi công cụ ghi giới hạn dung lượng, trang, điểm ảnh và kết quả; thiết bị ít bộ nhớ có ngân sách thấp hơn. Đổi đuôi không đổi định dạng. Tệp hỏng hoặc phức tạp vẫn có thể lỗi; giữ bản gốc và kiểm tra đầu ra.