Format
Pilih format gambar, PDF, audio, atau video sesuai tugas dan periksa baca, tulis, serta kompatibilitas sebelum konversi lokal.
Gambar dan PDF
JPG untuk foto, PNG untuk teks/transparansi, WebP untuk web, dan PDF untuk dokumen. HEIC perlu dukungan bawaan; AVIF punya enkoder WASM serta dekoder lokal cadangan. GIF memilih bingkai, TIFF memilih halaman; animasi lain menjadi gambar diam. Metadata gambar tidak dipertahankan.
| Format | Baca | Tulis | Catatan |
|---|---|---|---|
JPG.jpg, .jpeg, .jfif | Ya | Ya | JPG/JPEG memakai kompresi lossy untuk foto, tanpa transparansi dan berlatar putih secara bawaan. Hindari kompresi berulang. |
PNG.png | Ya | Ya | PNG menyimpan piksel hasil dekode dan transparansi secara lossless untuk teks/tangkapan layar, tanpa memulihkan detail atau menjamin ukuran kecil. |
WEBP.webp | Ya | Ya | WebP untuk gambar web transparan memakai kualitas peramban, tanpa mode lossless terjamin. Animasi diekspor diam. |
AVIF.avif | Ya | Ya | AVIF mendukung gambar diam beralfa, enkoder WASM sesuai kebutuhan, dan dekoder lokal cadangan. |
BMP.bmp | Ya | Ya | BMP menghasilkan bitmap 24 bit tanpa kompresi yang bisa besar; transparansi digabung dengan putih. |
TIFF.tif, .tiff | Ya | Ya | TIFF memilih semua atau beberapa halaman. Keluaran satu halaman RGBA 8 bit, bukan arsip multipage utuh. |
GIF.gif | Ya | Ya | GIF mengekstrak bingkai pertama atau semua; keluarannya gambar diam 256 warna, tanpa mempertahankan animasi. |
ICO.ico | Ya | Ya | ICO adalah kontainer asli dengan satu PNG 256 × 256, bukan sekadar ekstensi diganti. |
PDF.pdf | Ya | Ya | PDF merender halaman menjadi gambar atau menyatukan gambar ke dokumen tanpa menambah OCR. |
SVG.svg | Ya | Tidak | SVG hanya masukan statis mandiri. Konten aktif dan sumber luar ditolak; tidak ada keluaran SVG. |
HEIC / HEIF.heic, .heif | Tergantung peramban | Tidak | HEIC/HEIF bergantung pada dekode bawaan peramban dan sistem. Tidak ada enkoder HEIC atau unggahan cadangan. |
Video dan kodek
Kontainer yang diterima belum menjamin semua kodek. Trek video/audio pertama dikodekan ulang tanpa subtitel, bab, atau metadata; GIF menjadi animasi bisu. Masukan kurang dari 2 GiB, satu per satu, dengan batas nyata dari memori. Uji tujuan sebenarnya.
| Format | Baca | Tulis | Catatan |
|---|---|---|---|
| MP4 | Ya | Ya | libx264 / aac |
| WEBM | Ya | Ya | libvpx / libvorbis |
| MKV | Ya | Ya | libx264 / aac |
| MOV | Ya | Ya | libx264 / aac |
| AVI | Ya | Ya | mpeg4 / libmp3lame |
| FLV | Ya | Ya | flv / libmp3lame |
| OGV | Ya | Ya | libtheora / libvorbis |
| 3GP | Ya | Ya | mpeg4 / aac |
| MPG | Ya | Ya | mpeg2video / mp2 |
| MPEG | Ya | Tidak | — |
| TS | Ya | Ya | libx264 / aac |
| WMV | Ya | Ya | msmpeg4 / wmav2 |
| GIF | Ya | Ya | gif |
| VOB | Ya | Tidak | — |
| MTS | Ya | Tidak | — |
| M2TS | Ya | Tidak | — |
Audio dan batas
Mendukung MP3, PCM WAV, FLAC, Ogg Vorbis, Opus, dan PCM AIFF. Mesin umum tidak menerima M4A, AAC, atau AIFC; M4A punya alat terpisah. MP3 mendukung masukan serta CBR/VBR keluaran. Maksimal 32 MiB, 10 menit, dan PCM dekode 64 MiB per berkas, mono/stereo serta laju yang didukung. Tag dan sampul dihapus; ponsel mungkin memerlukan rekaman lebih pendek.
| Format | Baca | Tulis | Catatan |
|---|---|---|---|
| MP3 | Ya | Ya | MPEG Layer III |
| WAV | Ya | Ya | PCM |
| FLAC | Ya | Ya | FLAC |
| OGG | Ya | Ya | Vorbis |
| OPUS | Ya | Ya | Opus |
| AIFF | Ya | Ya | PCM |
Kapasitas perangkat
Batas byte, halaman, piksel, serta hasil ditampilkan di alat, dengan anggaran lebih kecil pada perangkat terbatas. Mengganti nama tidak mengonversi; berkas rumit atau rusak dapat gagal. Simpan sumber dan periksa hasil.