फ़ॉर्मैट
चित्र, PDF, ऑडियो और वीडियो का फ़ॉर्मैट उपयोग के अनुसार चुनें; पढ़ना, लिखना और प्राप्तकर्ता की संगतता जाँचें।
चित्र और PDF
JPG फ़ोटो, PNG पारदर्शिता और पाठ, WebP वेब, PDF दस्तावेज़ के लिए हैं। HEIC को मूल समर्थन चाहिए। AVIF में स्थानीय WASM encoder और fallback decoder है। एनिमेशन आम तौर पर स्थिर, GIF में frame और TIFF में page चयन है; चित्र मेटाडेटा नहीं बचता।
| फ़ॉर्मैट | पढ़ना | लिखना | ध्यान दें |
|---|---|---|---|
JPG.jpg, .jpeg, .jfif | हाँ | हाँ | JPG/JPEG हानिपूर्ण संपीड़न वाली फ़ोटो के लिए है। पारदर्शिता नहीं; सफ़ेद पृष्ठभूमि जुड़ती है। मूल रखें, बार-बार न बदलें। |
PNG.png | हाँ | हाँ | PNG decoded pixels और पारदर्शिता को lossless रखता है, पाठ और screenshot के लिए उपयोगी। खोई जानकारी वापस या छोटा आकार सुनिश्चित नहीं। |
WEBP.webp | हाँ | हाँ | WebP वेब और पारदर्शिता के लिए है। टूल browser गुणवत्ता सेटिंग लेता है, lossless mode की गारंटी नहीं; एनिमेशन स्थिर होता है। |
AVIF.avif | हाँ | हाँ | AVIF पारदर्शी स्थिर चित्र देता है। WASM पहली ज़रूरत पर आता है; मूल समर्थन न हो तो स्थानीय fallback decoding है। |
BMP.bmp | हाँ | हाँ | BMP बिना संपीड़न 24-bit bitmap है। बड़ा हो सकता है; पारदर्शिता सफ़ेद होती है। |
TIFF.tif, .tiff | हाँ | हाँ | TIFF के सभी या चुने पृष्ठ पढ़ें। आउटपुट एक पृष्ठ 8-bit RGBA है, बहुपृष्ठ archive नहीं। |
GIF.gif | हाँ | हाँ | GIF का पहला या सभी frame निकालें। GIF आउटपुट 256 रंगों का स्थिर चित्र है। |
ICO.ico | हाँ | हाँ | ICO वास्तविक icon container है जिसमें एक 256 × 256 PNG होता है, सिर्फ़ बदला एक्सटेंशन नहीं। |
PDF.pdf | हाँ | हाँ | PDF पृष्ठों को चित्र में या चित्रों को दस्तावेज़ में बदलें। चित्र वाला PDF OCR पाठ नहीं जोड़ता। |
SVG.svg | हाँ | नहीं | SVG केवल स्थिर, स्व-निहित इनपुट है। active code और बाहरी संसाधन अस्वीकार हैं; SVG आउटपुट नहीं। |
HEIC / HEIF.heic, .heif | ब्राउज़र पर निर्भर | नहीं | HEIC/HEIF केवल मूल decoder से, ब्राउज़र और OS समर्थन पर चलता है। HEIC encoder या upload fallback नहीं। |
वीडियो और codec
container पढ़ना हर codec का समर्थन नहीं है। पहली वीडियो/ऑडियो स्ट्रीम फिर encode होती है, उपशीर्षक, अध्याय और मेटाडेटा हटते हैं। GIF बिना ध्वनि का एनिमेशन है। इनपुट 2 GiB से कम, एक बार एक वीडियो; वास्तविक सीमा मेमोरी पर है। दूसरे उपकरण पर चलाकर देखें।
| फ़ॉर्मैट | पढ़ना | लिखना | ध्यान दें |
|---|---|---|---|
| MP4 | हाँ | हाँ | libx264 / aac |
| WEBM | हाँ | हाँ | libvpx / libvorbis |
| MKV | हाँ | हाँ | libx264 / aac |
| MOV | हाँ | हाँ | libx264 / aac |
| AVI | हाँ | हाँ | mpeg4 / libmp3lame |
| FLV | हाँ | हाँ | flv / libmp3lame |
| OGV | हाँ | हाँ | libtheora / libvorbis |
| 3GP | हाँ | हाँ | mpeg4 / aac |
| MPG | हाँ | हाँ | mpeg2video / mp2 |
| MPEG | हाँ | नहीं | — |
| TS | हाँ | हाँ | libx264 / aac |
| WMV | हाँ | हाँ | msmpeg4 / wmav2 |
| GIF | हाँ | हाँ | gif |
| VOB | हाँ | नहीं | — |
| MTS | हाँ | नहीं | — |
| M2TS | हाँ | नहीं | — |
ऑडियो
MP3, PCM WAV, FLAC, Ogg Vorbis, Opus, PCM AIFF समर्थित हैं। सामान्य इंजन M4A, AAC, AIFC नहीं लेता; M4A निष्कर्षण अलग टूल है। MP3 में CBR/VBR है। हर फ़ाइल अधिकतम 32 MiB, 10 मिनट और 64 MiB decoded PCM; mono/stereo और समर्थित sample rates। tags/cover हटते हैं; फ़ोन पर छोटी रिकॉर्डिंग चाहिए हो सकती है।
| फ़ॉर्मैट | पढ़ना | लिखना | ध्यान दें |
|---|---|---|---|
| MP3 | हाँ | हाँ | MPEG Layer III |
| WAV | हाँ | हाँ | PCM |
| FLAC | हाँ | हाँ | FLAC |
| OGG | हाँ | हाँ | Vorbis |
| OPUS | हाँ | हाँ | Opus |
| AIFF | हाँ | हाँ | PCM |
उपकरण की सीमाएँ
आकार, page, pixel और परिणाम की सटीक सीमाएँ टूल में हैं। कम मेमोरी पर कम बजट है। एक्सटेंशन बदलना रूपांतरण नहीं है। खराब या जटिल फ़ाइल विफल हो सकती है; मूल रखें और परिणाम जाँचें।